Baby Size Chart (0-24 Months)
| Size | Age | Height | Weight (lbs) | Chest | Waist | Hip |
| X-Small | 0-3 | 18" - 23" | 7 - 12 | 16.25" | 17" | 17.25" |
| Small | 3-6 | 23" - 27" | 12 - 17 | 17.25" | 18" | 18.25" |
| Medium | 6-12 | 27"-29" | 17-22 | 18" | 18.75" | 18.25" |
| Large | 12-18 | 29"-31" | 22-27 | 18.75" | 19.5" | 19.75" |
| X-Large | 18-24 | 31"-33" | 27-30 | 19.5" | 20.25" | 20.5" |
Girls Size Chart 2- 12 Years
| Size/Age | Height | Chest | Waist | Hip |
| 2T | 33"-36" | 20.25" | 21" | 21.5" |
| 3T | 36"-39" | 21" | 21.5" | 22" |
| Size | Height | Chest | Waist | Hip |
| 4 - XS | 39"-42" | 22" | 22" | 23" |
| 5 - XS | 42"-45" | 23" | 22.5" | 24" |
| 6 - S | 45"-49" | 24" | 23" | 25.5" |
| 7 - S | 49"-52" | 25.5" | 23.5" | 27" |
| 8 - M | 52"-55" | 27" | 24.25" | 28.5" |
| 10 - L | 55"-56" | 28.5" | 25" | 30" |
| 12 - XL | 56"-58" | 30" | 26" | 32" |
